首页 | 机构设置 | 招生信息 | 培养工作 | 研工工作 | 学位管理 | 办事指南 
  招生信息
当前位置: 首页  招生信息  招生动态  正文
 
 招生动态 
 
肇庆学院2024年硕士研究生招生考试调剂一批次拟录取结果公示
2024-04-15  

根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2023〕2号)的要求,现将我校2024年硕士研究生招生考试调剂一批次拟录取结果予以公示,公示期为4月15日—26日。

如对拟录取结果有异议,请署具真实姓名在公示期内与肇庆学院研招办联系,联系电话:0758-2716770,E-mail:zquyzb@zqu.edu.cn。

所有拟录取考生名单最后须由广东省教育考试院、教育部检录审批同意,录取结果方为有效。拟录取名单若有变动,将另文公示。

序号 考生编号 姓名 总分 初试总分 复试 总分 拟录取
专业代码
拟录取
专业
研究方向 学习方式 专项计划
1 106374202002316 贾兴素 76.50 351 85.96 045101 教育管理 不区分研究方向 全日制
2 106184211006828 袁俊楠 81.17 360 88.72 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制
3 103944003012544 张文苑 80.98 376 89.64 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制
4 104884360705287 何欣 80.39 369 83.92 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制
5 103944003012857 詹燕宝 80.19 380 86.48 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:肇庆广宁
6 105744000000556 方昊 79.48 367 88.60 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制
7 103944003012779 刘雅婕 79.46 378 85.24 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制
8 110784123416561 谷诗玥 78.42 359 88.36 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:肇庆封开
9 105744000020522 张致嘉 77.92 347 84.72 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:韶关新丰
10 100564018414947 张鹤睿 85.40 306 85.48 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 退役大学生士兵计划
11 106814000001353 史康丽 85.17 311 82.84 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 退役大学生士兵计划
12 102704000010255 李杰 78.20 276 80.04 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 退役大学生士兵计划
13 102704000000955 王盛锋 77.41 282 75.56 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 退役大学生士兵计划
14 100564025917053 曹丹峰 75.65 276 73.68 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 退役大学生士兵计划
15 106634520403890 曾庆璐 80.51 378 87.88 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
16 103944007012790 钟俊懿 80.43 378 87.68 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
17 107184361310733 李素萍 79.95 398 80.48 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
18 110784123409102 林诗琴 79.83 383 84.68 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
19 106384050100287 祝心月 79.62 397 84.84 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
20 111174210016506 李闽 79.41 388 82.12 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
21 106374204005928 邓菊玲 79.31 378 84.88 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制
22 110784123405553 陈婉靖 78.91 382 82.68 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:肇庆高要
23 110784123410460 蔡江惠 78.10 381 80.96 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:肇庆封开
24 110784123400958 卢晓丹 80.96 333 81.00 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 全日制
25 115354440600472 蓝文静 79.13 316 82.60 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 全日制
26 106024045104070 钟慧瑜 75.13 357 80.72 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 全日制
27 106084567801643 尹振纲 73.80 290 78.76 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 全日制
28 105954701002648 袁培耀 73.52 303 73.32 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 全日制 粤东西北定向培养计划
定向地:肇庆高要
29 118454004007059 阮俊昊 63.24 281 73.80 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(电子信息功能陶瓷材料与器件)
全日制
30 105954854063529 窦振浩 60.03 278 66.68 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(电子信息功能陶瓷材料与器件)
全日制
31 103854003296084 劳振宇 67.18 323 71.04 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(敏感元件与传器)
全日制
32 106214085402484 李奕弘 65.38 328 65.04 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(敏感元件与传器)
全日制
33 107044141034302 孔浩鹏 63.67 287 73.08 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(敏感元件与传器)
全日制
34 118454003004153 曾榆 62.54 306 64.56 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(敏感元件与传器)
全日制
35 102934210112625 范振坤 72.81 341 79.72 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
36 101454000018371 李文武 68.96 316 77.60 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
37 118454004007204 冼鹏聪 68.37 318 75.52 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
38 105744000021748 霍永旺 67.66 321 72.84 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
39 105744000011088 范舒洁 65.46 320 67.64 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
40 104884411506417 李远晓 65.06 303 71.76 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
41 104954000001079 胡睿 64.41 305 69.52 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
42 105644000007205 陈葵 62.04 313 61.20 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
43 106574422622827 高旭 61.59 313 60.08 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制
44 102884500016761 郭裕朋 64.43 286 75.28 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制 退役大学生士兵计划
45 104464123406055 边涛 62.42 279 72.36 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制 退役大学生士兵计划
46 103004211107487 夏文辉 59.88 289 63.00 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制 退役大学生士兵计划
47 104264000008447 胡定仁 57.12 272 61.20 085400 电子信息 电子信息器件与系统
(智能控制系统与应用)
全日制 退役大学生士兵计划
48 103554280184191 梁蓝尹 82.18 379 91.76 135700 设计 手工艺设计 全日制
49 113474120242172 蓝婉桦 81.12 377 89.70 135700 设计 手工艺设计 全日制
50 104084135700215 陈溪然 80.51 381 86.98 135700 设计 手工艺设计 全日制
51 105864567803307 梁思远 80.23 377 87.48 135700 设计 手工艺设计 全日制
52 104084135700338 胡玉杰 79.83 377 86.48 135700 设计 手工艺设计 全日制
53 104084135700545 钟小婷 79.36 378 85.00 135700 设计 手工艺设计 全日制
54 103004211902675 陈馨 79.12 390 80.80 135700 设计 手工艺设计 全日制
55 107024134015207 查紫灵 78.79 381 82.68 135700 设计 手工艺设计 全日制
56 110784123406823 陈子荣 78.53 386 80.52 135700 设计 手工艺设计 全日制
57 103854001382130 薛睿琳 78.17 377 82.32 135700 设计 手工艺设计 全日制
58 105604003100067 刘达钊 82.94 393 89.44 135700 设计 产品设计 全日制
59 105864567802495 陈勇充 81.89 388 88.32 135700 设计 产品设计 全日制
60 105864567802348 冉冰蕊 81.17 374 90.72 135700 设计 产品设计 全日制
61 105864567802409 雷心宇 81.03 374 90.36 135700 设计 产品设计 全日制
62 113474120242203 王子琪 80.83 383 87.16 135700 设计 产品设计 全日制
63 101784000400833 韩坤瞾 80.62 375 89.04 135700 设计 产品设计 全日制
64 106364135700543 熊玉 80.11 385 84.76 135700 设计 产品设计 全日制
65 116464210015711 崔盈盈 79.81 374 87.32 135700 设计 产品设计 全日制
66 106364135700243 贺嘉乐 82.41 381 91.72 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
67 105864567802888 罗婉桦 81.30 381 88.96 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
68 105864567801150 潘锐成 81.23 386 87.28 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
69 105904567803720 许安琪 81.10 382 88.16 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
70 106234135700124 鹿诗瑶 80.50 386 85.44 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
71 110794135700231 胡星月 80.40 380 87.00 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
72 107024161535204 张淑婕 80.28 381 86.40 135700 设计 视觉艺术设计 全日制
73 101084210011483 赵雅茹 80.19 380 86.48 135700 设计 视觉艺术设计 全日制


关闭窗口
 

肇庆学院研究生院  地址:肇庆市端州区肇庆大道55号

联系电话:0758-2716770  邮编:526061